LISTADO DE MODELOS PRODUCIDOS POR GILERA ARGENTINA
PREFIJO | MODELO | CANTIDAD | AÑOS. | OBSERV |
182 RA | GILERA 150 SPORT | | 54-62 | |
188 | GILERA 150 SUPER SPORT | 100 | 56 | IMPORTADAS |
190 RA | GILERA 150 SUPER SPORT | 27400 | 56-62 | |
33 | GILERA B-300 IMPORTADA | | 56-57 | IMPORTADAS |
88 | GILERA B-300 NACIONAL | | 66-74 | |
50 | GILERA 175 GIUBILEO | 8000 | Feb 63-65 | |
66 | GILERA EXTRA 200 | 14500 | 64-67 | |
77 | GILERA GRAN TURISMO 200 (200 GT) | | 65-72 | |
99 | GILERA 185 SPRING COUNTRY | 11000 | 67-74 | |
69 | GILERA 215 SP | 1700 | 70-72 | |
| | | | |
02 | GILERA MACHO 200 S (STANDARD) | | 74-76 | |
03 | GILERA MACHO 200 L (LUJO) | | 74-78 | |
05 | GILERA PATRULLERA 200 | | 79-80 | |
05 | GILERA S 200 | | 79-80 | |
05 | GILERA G 200 | | 79-80 | |
06 | GILERA 215 | | 80-82 |
Esta tabla la rescate de mi antigua pagina web gracias a que alguien la subió al grupo Gilera de yahoo.
Es un compilado de datos sueltos publicados en Informoto en consultas de lectores.